Kina är ett mycket stort land. För riktigt att kunna förstå hur olika Kina, Sverige og Danmark är, har jag sammansatt en liten tabell med hjälp av CIA’s The World Factbook.
|
Kina | Sverige | Danmark |
Storlek | 9.596.960 km2 | 449.964 km2 | 43.094 km2 |
|
|||
Landgränse | 22.117 km | 2.233 km | 68 km |
|
|||
Kystlinje | 14.500 km | 3.218 km | 7.314 km |
|
|||
Lägsta punktet | -154 m | -2.41 m | -7 m |
|
Turpan Pendi | Hammarsjön | Lammefjorden |
|
|||
Högsta punktet | 8.850 m | 2.111 m | 173 m |
|
Mount Everest | Kebnekaise | Yding Skovhøj |
|
|||
Indvånare | 1.313.973.713 | 9.016.596 | 5.450.661 |
|
|||
Medellevenadsålder | 72,58 år | 80,51 år | 77,79 år |
|
|||
Antal mobiltelefoner | 334.824.000 | 9.775.000 | 5.168.000 |
|
|||
Antal mobiltelefoner i % | 25,5 % | 108,4 % | 94,8 % |
|
|||
Internet användare i % | 8,5 % | 75,5 % | 69,0 % |
|
|||
Vägar | 1.809.829 km | 424.981 km | 71.847 km |
|
|||
Järnvägar | 74.408 km | 11.481 km | 2.673 km |
|
Jag hoppas detta ger er en insikt i olikheterna länderna emellan. För att illustrera det på ett annat sätt ses här storlektförhållandet mellan Sverige och Kina – och tänk då att Danmark är 10 gångar mindre än Sverige…..
Kina består av 23 provinser, (här räkner kineserna Taiwan som den 23:e provins), 5 autonoma regioner och 4 kommuner.
Provinserna är: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang och Taiwan.
De autonoma regionerna är: Guangxi, Nei Mongol, Ningxia, Xinjiang och Xizang (Tibet)
Kommunerna är: Beijing, Chongqing, Shanghai, Tianjin.
Kina gränser upp till följande länder: Afghanistan 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2.185 km, Indien 3.380 km, Kazakhstan1.533 km, Nord Korea 1.416 km, Kyrgyzstan 858 km, Laos 423 km, Mongoliet 4.677 km, Nepal 1.236 km, Pakistan 523 km, Rusland 3.645 km, Tajikistan 414 km och Vietnam 1.281 km.